Канальный блок Pioneer KFDV28UW
Подробные характеристики
Площадь до, м² | 28 м2 |
Инвертор | Да |
Обогрев | Да |
Производительность по холоду, кВт | 2.8 кВт |
Производительность по теплу, кВт | 3.2 кВт |
Уровень шума, дБ | 39 дБ |
Воздухообмен, м³/ч | 570 м3/ч |
Вес | 28.5 кг |
Размеры | 880х665х250 мм |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Особенности модели
Описание Pioneer KFDV28UW:
ОСОБЕННОСТИ
- Вариативность монтажа
- Возможность помеса свежего воздуха для моделей производительностью 5,6 кВ и выше
- Простота обслуживания
- Дренажный насос (опция)
- Управление с помощью ключ-карты (опция)