Канальный блок Pioneer KFDV71UW
Подробные характеристики
Площадь до, м² | 71 м2 |
Инвертор | Да |
Обогрев | Да |
Производительность по холоду, кВт | 7.1 кВт |
Производительность по теплу, кВт | 8.0 кВт |
Уровень шума, дБ | 45 дБ |
Воздухообмен, м³/ч | 1100 м3/ч |
Вес | 49 кг |
Размеры | 1155х736х300 мм |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Тип хладагента | R410A |
Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Особенности модели
Описание Pioneer KFDV71UW:
ОСОБЕННОСТИ
- Вариативность монтажа
- Возможность помеса свежего воздуха для моделей производительностью 5,6 кВ и выше
- Простота обслуживания
- Дренажный насос (опция)
- Управление с помощью ключ-карты (опция)