Внутренний блок Lessar LSM-H160THA2
Подробные характеристики
| Площадь до, м² | 160 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду, кВт | 16.0 кВт |
| Производительность по теплу, кВт | 18.0 кВт |
| Уровень шума, дБ | 44 дБ |
| Вес | 54 кг |
| Гарантия | 5 лет |
| Год выхода модели | 2013 |
| ДУ | Да |
| Размеры | 1670×680×244 мм |
| Тип внутреннего блока | Универсальный |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
Особенности модели
Описание Lessar LSM-H160THA2:
- низкий уровень шума
- возможна установка на потолок или на пол
- автоматическое распределение воздушного потока на широкий угол
- фреоновый трубопровод может подсоединяться в 4 направлениях
- дистанционный пульт управления



