Внутренний блок Kentatsu KTHX160HFAN1
Подробные характеристики
Площадь до, м² | 160 м2 |
Инвертор | Да |
Обогрев | Да |
Производительность по холоду, кВт | 16.0 кВт |
Производительность по теплу, кВт | 18.0 кВт |
Уровень шума, дБ | 45 дБ |
Воздухообмен, м³/ч | 1980 м3/ч |
Вес | 57.5 кг |
Максимальный уровень шума | 47 дБ |
Минимальный уровень шума | 42 дБ |
Потребляемая мощность на обогрев | 0.3 кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 0.3 кВт |
Размеры | 1670x680x244 мм |
Тип | Внутренний блок |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Тип хладагента | R410A |
Ток | 1.41 А |
Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Особенности модели
Описание Kentatsu KTHX160HFAN1:
Внутренний универсальный блок может быть установлен на потолке или на стене рядом с полом. Эффективное воздухораспределение гарантируется в любом из данных вариантов установки.
- Электронный регулирующий клапан встроен в корпус блока
- Простота монтажа
- Автоматическое качание заслонок по вертикали и горизонтали
- Низкий уровень шума
- Компактный дизайн
- Дистанционный пульт управления