Канальный блок Fujitsu ARXK24GCLH
Подробные характеристики
| Площадь до, м² | 71 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду, кВт | 7.1 кВт |
| Производительность по теплу, кВт | 8.0 кВт |
| Воздухообмен, м³/ч | 1160 м3/ч |
| Вес | 22.5 кг |
| Максимальный уровень шума | 32 дБ |
| Минимальный уровень шума | 22 дБ |
| Потребляемая мощность | 0.080 кВт |
| Размеры | 198x1100x450 мм |
| Тип | Внутренний блок |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 230/50/1 В/Гц/Ф |



