Внутренний блок Fujitsu AUXB14GALH
Подробные характеристики
| Площадь до, м² | 45 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду, кВт | 4.5 кВт |
| Производительность по теплу, кВт | 5.0 кВт |
| Уровень шума, дБ | 34 дБ |
| Воздухообмен, м³/ч | 590 м3/ч |
| Вес | 15 кг |
| Год выхода модели | 2013 |
| Потребляемая мощность | 0.035 кВт |
| Размеры | 245x570x570 мм |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 230/50/1 В/Гц/Ф |




