Внутренний блок Fujitsu AUXB09GALH
Подробные характеристики
| Площадь до, м² | 28 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду, кВт | 2.8 кВт |
| Производительность по теплу, кВт | 3.2 кВт |
| Уровень шума, дБ | 30 дБ |
| Воздухообмен, м³/ч | 450 м3/ч |
| Вес | 15 кг |
| Год выхода модели | 2013 |
| Потребляемая мощность | 0.025 кВт |
| Размеры | 245x570x570 мм |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 230/50/1 В/Гц/Ф |


