Внутренний блок Fujitsu ARXD09GALH
Подробные характеристики
| Площадь до, м² | 25 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду, кВт | 2.8 кВт |
| Производительность по теплу, кВт | 3.2 кВт |
| Уровень шума, дБ | 29 дБ |
| Воздухообмен, м³/ч | 550 м3/ч |
| Вес | 17 кг |
| Год выхода модели | 2013 |
| Потребляемая мощность | 0.050 кВт |
| Размеры | 198x700x620 мм |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 230/50/1 В/Гц/Ф |


