Внутренний блок Fujitsu ASYA30GACH
Подробные характеристики
| Площадь до, м² | 80 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду, кВт | 8.0 кВт |
| Производительность по теплу, кВт | 9.0 кВт |
| Уровень шума, дБ | 45 дБ |
| Воздухообмен, м³/ч | 980 м3/ч |
| Вес | 15 кг |
| Год выхода модели | 2013 |
| Потребляемая мощность | 0.091 кВт |
| Размеры | 320x998x228 мм |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 230/50/1 В/Гц/Ф |






