Внутренний блок Fujitsu ASYA14GACH
Подробные характеристики
| Площадь до, м² | 45 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду, кВт | 4.5 кВт |
| Производительность по теплу, кВт | 5.0 кВт |
| Уровень шума, дБ | 37 дБ |
| Воздухообмен, м³/ч | 490 м3/ч |
| Вес | 9 кг |
| Год выхода модели | 2013 |
| Потребляемая мощность | 0.030 кВт |
| Размеры | 275x790x215 мм |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 230/50/1 В/Гц/Ф |



