Внутренний блок Fujitsu ASYA09GACH
Подробные характеристики
| Площадь до, м² | 28 м2 |
| Инвертор | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду, кВт | 2.8 кВт |
| Производительность по теплу, кВт | 3.2 кВт |
| Уровень шума, дБ | 33 дБ |
| Воздухообмен, м³/ч | 450 м3/ч |
| Вес | 9 кг |
| Год выхода модели | 2013 |
| Потребляемая мощность | 0.016 кВт |
| Размеры | 275x790x215 мм |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип хладагента | R410A |
| Электропитание | 230/50/1 В/Гц/Ф |


