Чиллер воздушного охлаждения Daikin EWYQ009ACW1P
Подробные характеристики
Производительность по холоду, кВт | 12.9 (1) / 9.1 (2) кВт |
Производительность по теплу, кВт | 11.2 (1) / 10.9 (2) кВт |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Тип хладагента | R410A |
Вес | 180 кг |
Материал | Оцинкованная сталь, покрытая полиэфирной покраской |
Потребляемая мощность на обогрев | 2.69 (1) / 3.31 (2) кВт |
Потребляемая мощность на охлаждение | 3.08 (1) / 3.05 (2) кВт |
Размеры | 1435x1418x382 мм |
Цвет | Слоновая кость |
Число контуров | 1 |
Электропитание | 400/50/3 В/Гц/Ф |
Особенности модели
Описание Daikin EWYQ009ACW1P:
- Спиральный компрессор Daikin
- Широкий рабочий диапазон
- Встроенный гидромодуль
- Включен источник однофазного электропитания и главный выключатель
- Легкая установка 'подключи и работай'
Производство - Бельгия