Mitsubishi Heavy FDUM71VNX
Подробные характеристики
| Площадь помещения, м² | 70 м² |
| Мощность охлаждения, КВт | 7 кВт |
| Инверторный | Да |
| Уровень шума внеш/внутр.б., Дба | 35/29 |
| Max расход воздуха, Куб.м./ч | 1200 |
| Вес внеш. блока, Кг | 60 |
| Вес внутр. блока, Кг | 40 |
| Габариты внеш. блока (В*Ш*Г) | 750x880x340 |
| Габариты внут. блока, (В*Ш*Г) | 299х950х635 |
| Гарантия | 3 года |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Мощность обогрева, КВт | 8,0 |
| Потребляемая мощность обогрева, Квт | 2,21 |
| Потребляемая мощность охлаждения, Квт | 2,08 |
| Режим приточной вентиляции | Есть |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Страна | Япония |
Особенности модели
Канальные кондиционеры применяются для обслуживания одного или группы помещений. Подача обработанного кондиционером воздуха производится с помощью воздуховодов, а его распределение с помощью вентиляционных решеток и диффузоров. Специфика данного типа заключается в том, что все узлы кондиционера скрываются за фальш-потолком, благодаря чему интерьер помещения не нарушается.







