Electrolux EACS - 09HG-M/B/N3
Подробные характеристики
| Площадь помещения, м² | 25 м² |
| Мощность, кВт | 2,5 кВт |
| Уровень шума, дБа | 30 |
| Страна бренда | Швеция |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Ночной режим | Да |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| (Внешний блок) Вес, кг | 30 |
| (Внешний блок) Габариты (ВхШхГ), см | 54х84,8х32 |
| (Внешний блок) Уровень шума, дБа | 36 |
| (Внутренний блок) Вес, кг | 9 |
| (Внутренний блок) Габариты (ВхШхГ), см | 79x26,5x170 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Max расход воздуха, м3/ч | 460 |
| Авто режим | Да |
| Авторестарт | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Гарантия | 2 года |
| Дисплей | Да |
| Катехиновый фильтр | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Обогрев, кВт | 2.9 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,8 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Режим работы | холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R410A |
Особенности модели
Сплит-система Electrolux EACS-09HG-W/N3 относится к устройствам настенной серии Air Gate. Данный кондиционер необходим для охлаждения, обогрева и осушения воздуха. В режиме осушения из воздушного потока удаляется лишняя влага. Автоматические горизонтальные жалюзи обеспечивают равномерность распределения воздушного потока. Подача чистого воздуха стала возможной после внедрения многоступенчатой системы очистки. Система включает в себя 6 этапов, пройдя которые воздух избавляется от мельчайших частиц пыли, микробов, бактерий, неприятных запахов и других, вредных для здоровья веществ. Антикоррозийное покрытие Blue Fin избавляет теплообменник от процессов окисления и коррозии. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта в режиме реального времени. Кнопки пульта блокируются, что, безусловно, удобно при наличии в доме детей.




